GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
Đồng hồ Điện thoại Trẻ em
AMA WATCH G2 7Game
Cài đặt không cần ứng dụng
- Nếu Cha mẹ tìm mua Đồng hồ Thông minh cho con nhưng lại không biết thêm danh bạ, không biết chỉnh giờ, không biết cài đặt ứng dụng phiền phức để quản lý thì đây chính là sản phẩm mà Cha mẹ đang tìm kiếm rồi đấy!
- Model G2 là Phiên bản Đặc biệt của dòng Đồng hồ Thông minh rất phổ biến trên thị trường Việt Nam nhưng Tính năng của Đồng hồ G2 được nâng cấp, hoàn toàn Khác biệt và rất Dễ sử dụng mà không cần tới ứng dụng phức tạp để quản lý đồng hồ.
- Model G2 được sản xuất chủ yếu vẫn là hướng đến nhu cầu liên lạc, trao đổi thông tin giữa cha mẹ và còn cái nhưng được tích hợp thêm những tiện ích khác
- Quý khách lưu ý: Đồng hồ quý khách nhận được đang ở trạng thái không có pin, vì vậy khi nhận được sản phẩm, đồng hồ cần sạc Pin để sử dụng. Lần đầu cắm sạc sẽ cần từ 3-5p mới hiện thông báo sạc Pin.
Model G2 có gì Mới?
THÔNG SỐ CHI TIẾT
Điểm chất lượng: Được đánh giá dựa trên chức năng của sản phẩm, thông tin cấu hình từ nhà sản xuất, kinh nghiệm nhiều năm của shop và trải nghiệm thực tế từ khách hàng.
Model | Định vị | Chống nước | Pin | Camera | Điểm |
Q12B | LBS | IP66 | 400 | Chụp ảnh | 5 |
Q12 | LBS | IP67 | 400 | Chụp ảnh | 5 |
Q12S | LBS | IP66 | 500 | Chụp ảnh | 7.5 |
Q16S | LBS | IP67 | 450 | Chụp ảnh | 6 |
Q15 | LBS | IP66 | 400 | Chụp ảnh | 6 |
G2 | 7 Game, Music | IP66 | 500 | Chụp ảnh | 7 |
Y8S | 25 Game, Music | IP66 | 400 | Quay Video | 7 |
Y85 | LBS | IP67 | 600 | -- | 7 |
Q19 | LBS | IP67 | 450 | 2 Camera | 6 |
Y79 | LBS | IP67 | 680 | Chụp ảnh | 6.5 |
Y92 | Wifi, LBS | IP67 | 680 | Chụp ảnh | 7.5 |
Y96S | Wifi, LBS | IP67 | 800 | Chụp ảnh | 8 |
M80 | LBS | IP67 | 650 | Chụp ảnh | 9.0 |
TD26 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 500 | Chụp ảnh | 7 |
D06 | LBS | IP67 | 400 | Chụp ảnh | 6.7 |
D06S | GPS, LBS | IP67 | 500 | Chụp ảnh | 7 |
Q13 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 480 | Chụp ảnh | 8.8 |
Y95 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 680 | Video Call | 9.0 |
LT31 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 750 | Video Call | 8.9 |
LT36 | Wifi, LBS | IP67 | 500 | Video Call | 8.9 |
K9 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 1000 | Video Call | 9.3 |
FA56 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 550 | Video Call | 9.2 |
FA58 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 580 | Video Call | 9.5 |
FA66 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.2 |
FA69 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.2 |
FA91 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.5 |
D31 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.3 |
D32 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.1 |
D35 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.2 |
D36 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Có Rung | 9.5 |
C80 | LBS | IP67 | 450 | Video Call | 8 |
C90 | Wifi, LBS | IP67 | 500 | Video Call | 8.9 |
K10 | Bluetooth | IP66 | 350 | Bluetooth | 8 |
Y33H | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 500 | Video Call | 9 |
DH11 | Wifi, LBS | IP67 | 500 | Video Call | 9 |
HW13 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 500 | Video Call | 9.7 |
A9 | GPS, Wifi, LBS | IP66 | 500 | Định vị | 8 |
FA81 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 1000 | Định vị | 9.5 |
A21 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 1000 | Định vị | 9.5 |
Q08 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 600 | Định vị | 9.0 |
Thông số Định vị: - LBS: sai số định vị ~100m - 2000m - Wifi: sai số định vị ~20m - 100m - GPS: sai số định vị ~5m - 10m Tiêu chuẩn chống nước: - IP66: Nên tránh nước - IP67: Có thể ngâm trong nước vài phút - IP68: Có thể bơi lội Khuyến cáo: Tiêu chuẩn chống nước là thông số từ phòng kỹ thuật, thông số này có thể giảm do ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài và tác động vật lý từ người sử dụng, vui lòng tránh nước để đảm bảo tuổi thọ cho sản phẩm. |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Dung lượng pin | 500mAh |
---|---|
Camera | 3.0 (Chụp ảnh) |
Chống nước | Có |
Loại dây | Silicone |
Loại sản phẩm | Đồng hồ thông minh |
Kích thước màn hình | 1.44 inch |
Thời gian pin | ~ 24h (Tùy thuộc vào mức sử dụng) |
Thương hiệu | AMA |
Xuất xứ thương hiệu | Việt Nam |
Thời gian sạc | Khoảng 2h |
Chất liệu mặt | Cường lực |
Kích thước | Chiều dài dây: 23.5cm |
Loại/ Công nghệ màn hình | Cảm ứng |
Độ chịu nước | IP66 |
Kích thước mặt | 46mm x 40mm x 14.5mm |
Phụ kiện đi kèm | Đồng hồ, cáp sạc, hộp đựng |
Model | AMA Watch G2 |
Lưu ý | - Đồng hồ quý khách nhận được đang ở trạng không có Pin, vì vậy khi sạc Pin cần từ 5 -10p mới nhận thông báo sạc. Khay Sim và khay lắp thẻ nhớ nằm phía sau quả Pin |
Xuất xứ (Made in) | Trung Quốc |
Trọng lượng sản phẩm | 35g |
Hiển thị màu sắc | Xanh, Hồng, Đen, Vàng |
Mặt đồng hồ | Hình chữ nhật |
RAM | 64M |
Kích cỡ | Free Size |
Cảm ứng | Chạm, Vuốt, Bấm |
Hỗ trợ đàm thoại | Có |
Sản phẩm có được bảo hành không? | Có |
Hình thức bảo hành | Điện tử |
Thời gian bảo hành | 1 Tháng |
SKU | 9602917932576 |
đồng hồ nam đồng hồ điện thoại apple watch apple watch series 4 apple watch series 6 apple garmin huawei band 6 đồng hồ thông minh đồng hồ xiaomi đồng hồ thông minh kidcare 08s đồng hồ thông minh xiaomi đồng hồ apple watch apple watch se apple watch series 5 amazfit đồng hồ thông minh apple watch garmin 645 đồng hồ định vị apple watch series 6 lte đồng hồ thông minh trẻ em giá rẻ 100k trở xuống đồng hồ garmin apple watch series 3 watch apple đồng hồ thông minh chống nước watch se đồng hồ điện thoại smart watch iwatch series 6